大连资讯 社保 办事指南 车主关注 旅游 交通 教育 专业 办理指南

大连大学

[切换城市]
大连站> 大连教育> 大连大学> 大连外国语大学信息

大连外国语大学

英文名:Dalian University of Foreign Languages 简称:“大外”,“DUFL” 所在地:大连 院校代码:10172 类型:文科类/理科类/语言类/考研院校

省属重点高校
  • 大连外国语大学日语专业历届录取分数线

招生地区
广东 广西 福建 江西 湖南 贵州 云南 浙江 安徽 湖北 四川 江苏 河南 陕西 甘肃 青海 山东 河北 山西 内蒙 新疆 辽宁 吉林 黑龙江 海南 北京
招生年份
不限201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
年份 招生地区 文理分科 平均分 最高分 录取批次
2015 广东 文科 575 579 二批
2014 广东 理科 571 -- 二批
2014 广东 文科 569 -- 二批
2013 广东 理科 571 573 二批
2013 广东 文科 591 597 二批
2012 广东 文科 585 588 二批
2012 广东 理科 607 607 二批
2011 广东 文科 583 584 二批
2011 广东 理科 538 538 二批
2016 广东 文科 536 -- 二批
2015 广东 理科 578 578 二批
2019 广东 文科 563 -- 本科批
2019 广东 理科 534 -- 本科批
2015 广西 理科 488 489 二批
2014 广西 文科 554 -- 二批
2014 广西 理科 538 -- 二批
2013 广西 理科 512 522 二批
2013 广西 文科 539 570 二批
2012 广西 文科 560 568 二批
2012 广西 理科 535 540 二批
2011 广西 文科 529 539 二批
2017 广西 理科 534 569 一批
2017 广西 文科 573 583 一批
2016 广西 理科 537 -- 一批
2015 广西 文科 542 555 二批
2019 广西 文科 556 -- 本科一批
2019 广西 理科 574 -- 本科一批
2015 福建 理科 544 546 二批
2015 福建 文科 566 573 二批
2014 福建 文科 575 -- 一批
2014 福建 理科 527 -- 一批
2013 福建 理科 560 560 二批
2013 福建 文科 528 532 二批
2012 福建 文科 562 573 二批
2012 福建 理科 572 593 二批
2011 福建 文科 574 583 二批
2010 福建 文科 562 564 二批
2009 福建 文科 599 609 二批
2008 福建 文科 550 569 二批
2008 福建 文科 550 569 二批
2007 福建 理科 589 589 二批
2007 福建 文科 546 553 二批
2006 福建 文科 592 594 二批
2005 福建 文科 562 565 一批
2017 福建 文科 496 501 二批
2017 福建 理科 475 476 二批
2016 福建 理科 491 -- 二批
2016 福建 文科 521 -- 二批
2019 福建 文科 577 -- 本科二批
2019 福建 理科 550 -- 本科二批
2015 江西 文科 536 541 二批
2015 江西 理科 552 555 二批
2014 江西 理科 528 -- 二批
2014 江西 文科 524 -- 二批
2013 江西 理科 527 527 二批
2013 江西 文科 538 559 二批
2012 江西 文科 578 585 二批
2012 江西 理科 569 569 二批
2011 江西 理科 541 541 二批
2010 江西 文科 546 550 二批
2009 江西 文科 538 539 二批
2009 江西 理科 500 500 二批
2008 江西 文科 548 558 二批
2007 江西 理科 602 602 二批
2007 江西 文科 593 602 二批
2006 江西 文科 572 586 二批
2005 江西 文科 560 567 一批
2017 江西 文科 558 563 一批
2017 江西 理科 534 545 一批
2016 江西 理科 550 -- 二批
2016 江西 文科 537 -- 二批
2019 江西 文科 586 -- 本科一批
2019 江西 理科 561 -- 本科一批
2017 湖南 文科 568 574 二批
2017 湖南 理科 516 522 二批
2016 湖南 文科 557 -- 二批
2016 湖南 理科 553 -- 二批
2019 湖南 文科 589 -- 本科一批
2019 湖南 理科 564 -- 本科一批
2014 贵州 文科 560 -- 二批
2014 贵州 理科 503 -- 二批
2013 贵州 理科 462 471 二批
2013 贵州 文科 520 531 二批
2012 贵州 文科 541 554 二批
2011 贵州 文科 519 530 二批
2010 贵州 理科 514 514 二批
2010 贵州 文科 522 546 二批
2009 贵州 文科 538 558 二批
2009 贵州 理科 493 545 二批
2008 贵州 理科 597 597 二批
2007 贵州 理科 581 581 二批
2006 贵州 文科 580 580 二批
2017 贵州 理科 521 522 一批
2016 贵州 理科 558 -- 一批
2019 贵州 文科 590 -- 本科一批
2019 贵州 理科 537 -- 本科一批
2015 云南 文科 583 596 一批
2015 云南 理科 559 570 一批
2014 云南 文科 580 -- 二批
2014 云南 理科 549 -- 二批
2013 云南 理科 500 515 二批
2013 云南 文科 528 533 二批
2012 云南 文科 543 574 二批
2012 云南 理科 486 488 二批
2011 云南 文科 533 535 二批
2009 云南 文科 556 562 二批
2008 云南 文科 585 593 二批
2006 云南 文科 603 607 二批
2017 云南 理科 565 587 一批
2016 云南 文科 607 -- 一批
2019 云南 文科 606 -- 本科一批
2019 云南 理科 604 -- 本科一批
2014 浙江 文科 624 -- 二批
2014 浙江 理科 605 -- 二批
2008 浙江 理科 585 585 二批
2008 浙江 文科 559 571 二批
2007 浙江 理科 597 598 二批
2007 浙江 文科 568 580 二批
2006 浙江 文科 584 597 二批
2006 浙江 理科 611 619 二批
2005 浙江 文科 583 588 一批
2018 浙江 综合 612 -- 平行录取一段
2019 浙江 综合 622 -- 平行录取一段
2015 安徽 文科 611 612 二批
2014 安徽 文科 555 -- 二批
2014 安徽 理科 513 -- 二批
2013 安徽 理科 514 519 二批
2013 安徽 文科 554 560 二批
2012 安徽 文科 585 598 二批
2011 安徽 文科 556 573 二批
2010 安徽 文科 581 594 二批
2009 安徽 文科 557 568 二批
2009 安徽 理科 604 604 二批
2008 安徽 文科 568 573 二批
2008 安徽 文科 568 573 二批
2007 安徽 理科 597 597 二批
2007 安徽 文科 546 574 二批
2006 安徽 文科 604 616 二批
2006 安徽 理科 605 606 二批
2005 安徽 文科 577 593 一批
2017 安徽 文科 560 577 一批
2016 安徽 文科 555 -- 一批
2015 安徽 理科 579 579 二批
2019 安徽 文科 586 -- 本科一批
2019 安徽 理科 563 -- 本科一批
2014 湖北 理科 547 -- 二批
2014 湖北 文科 542 -- 二批
2013 湖北 理科 542 542 二批
2013 湖北 文科 534 537 二批
2012 湖北 文科 563 565 二批
2012 湖北 理科 544 553 二批
2011 湖北 理科 573 574 二批
2011 湖北 文科 550 550 二批
2009 湖北 理科 555 555 二批
2009 湖北 文科 534 538 二批
2008 湖北 理科 563 563 二批
2008 湖北 文科 548 554 二批
2007 湖北 理科 561 561 二批
2007 湖北 文科 534 539 二批
2006 湖北 文科 549 550 二批
2005 湖北 文科 522 551 一批
2016 湖北 文科 562 -- 一批
2015 湖北 文科 541 543 二批
2015 湖北 理科 558 558 二批
2019 湖北 文科 576 -- 本科一批
2019 湖北 理科 582 -- 本科一批
2015 四川 文科 552 564 二批
2014 四川 理科 570 -- 二批
2014 四川 文科 560 -- 二批
2014 四川 文科 558 -- 二批
2014 四川 理科 550 -- 二批
2013 四川 理科 587 602 二批
2013 四川 文科 572 580 二批
2012 四川 文科 518 528 二批
2011 四川 文科 502 531 二批
2010 四川 文科 552 559 二批
2009 四川 文科 539 551 二批
2009 四川 理科 470 470 二批
2008 四川 理科 554 554 二批
2008 四川 文科 607 609 二批
2007 四川 理科 579 579 二批
2007 四川 文科 575 582 二批
2006 四川 文科 542 569 二批
2016 四川 文科 580 -- 一批
2019 四川 文科 588 -- 本科一批
2019 四川 理科 642 -- 本科一批
2015 江苏 文科 349 350 二批
2015 江苏 理科 351 351 二批
2014 江苏 理科 346 -- 二批
2014 江苏 文科 332 -- 二批
2008 江苏 综合 346 370 二批
2005 江苏 综合 579 592 二批
2019 江苏 文科 363 -- 本科一批
2019 江苏 理科 373 -- 本科一批
2014 河南 理科 569 -- 二批
2014 河南 理科 566 -- 二批
2014 河南 文科 545 -- 二批
2014 河南 文科 545 -- 二批
2013 河南 理科 534 536 二批
2013 河南 文科 528 536 二批
2012 河南 文科 565 576 二批
2012 河南 理科 554 555 二批
2011 河南 理科 605 605 二批
2010 河南 理科 558 560 二批
2010 河南 文科 533 543 二批
2009 河南 文科 568 612 二批
2009 河南 理科 598 598 二批
2006 河南 文科 618 626 二批
2006 河南 理科 618 618 二批
2005 河南 文科 589 596 一批
2017 河南 理科 553 554 一批
2017 河南 文科 565 567 一批
2019 河南 文科 580 -- 本科一批
2019 河南 理科 565 -- 本科一批
2014 陕西 理科 505 -- 二批
2013 陕西 理科 506 506 二批
2013 陕西 文科 540 545 二批
2012 陕西 文科 561 561 二批
2012 陕西 理科 527 527 二批
2010 陕西 理科 560 561 二批
2009 陕西 文科 569 569 二批
2009 陕西 理科 546 546 二批
2008 陕西 理科 548 548 二批
2007 陕西 文科 591 591 二批
2006 陕西 文科 597 622 二批
2006 陕西 理科 574 587 二批
2017 陕西 文科 535 536 一批
2016 陕西 文科 524 -- 二批
2019 陕西 文科 572 -- 本科一批
2019 陕西 理科 554 -- 本科一批
2014 甘肃 理科 571 -- 二批
2014 甘肃 文科 546 -- 二批
2013 甘肃 理科 532 532 二批
2013 甘肃 文科 530 548 二批
2012 甘肃 文科 534 548 二批
2012 甘肃 理科 537 545 二批
2011 甘肃 理科 507 514 二批
2009 甘肃 文科 526 555 二批
2008 甘肃 文科 590 612 二批
2007 甘肃 理科 594 594 二批
2007 甘肃 文科 611 617 二批
2006 甘肃 文科 579 583 二批
2019 甘肃 文科 565 -- 本科一批
2019 甘肃 理科 533 -- 本科一批
2013 青海 理科 658 658 一批
2013 青海 文科 721 736 一批
2012 青海 文科 701 710 一批
2012 青海 理科 670 699 一批
2011 青海 文科 720 732 一批
2011 青海 理科 689 699 一批
2009 青海 理科 750 750 一批
2008 青海 理科 681 681 一批
2008 青海 文科 672 672 一批
2008 青海 文科 720 720 一批
2007 青海 理科 662 662 一批
2007 青海 文科 717 717 一批
2006 青海 文科 660 664 一批
2006 青海 理科 637 653 一批
2015 山东 文科 599 610 一批
2015 山东 理科 615 619 一批
2014 山东 文科 625 -- 二批
2014 山东 理科 601 -- 二批
2014 山东 理科 590 -- 二批
2013 山东 理科 572 573 二批
2012 山东 文科 603 611 二批
2012 山东 理科 611 618 二批
2011 山东 文科 588 605 二批
2010 山东 文科 630 640 二批
2009 山东 理科 648 648 二批
2008 山东 理科 600 600 二批
2007 山东 理科 596 600 二批
2006 山东 文科 596 602 二批
2006 山东 理科 608 613 二批
2005 山东 文科 590 599 一批
2016 山东 理科 609 -- 一批
2019 山东 文科 586 -- 本科批
2019 山东 理科 588 -- 本科批
2014 河北 理科 598 -- 二批
2013 河北 理科 535 535 二批
2013 河北 文科 577 590 二批
2011 河北 文科 582 587 二批
2011 河北 理科 601 601 二批
2009 河北 文科 552 552 二批
2006 河北 文科 573 576 二批
2005 河北 文科 552 554 一批
2017 河北 文科 551 559 二批
2016 河北 理科 565 -- 二批
2016 河北 文科 580 -- 二批
2019 河北 文科 602 -- 本科一批
2019 河北 理科 579 -- 本科一批
2014 山西 理科 539 -- 二批
2014 山西 理科 536 -- 二批
2014 山西 文科 535 -- 二批
2014 山西 文科 525 -- 二批
2013 山西 理科 495 499 二批
2013 山西 文科 509 512 二批
2011 山西 理科 589 589 二批
2010 山西 文科 525 531 二批
2009 山西 文科 543 551 二批
2008 山西 理科 556 556 二批
2006 山西 文科 573 579 二批
2005 山西 文科 536 544 一批
2017 山西 文科 528 533 二批
2017 山西 理科 500 502 二批
2016 山西 文科 523 -- 二批
2016 山西 理科 540 -- 二批
2015 山西 文科 518 521 二批
2019 山西 文科 553 -- 本科一批B段
2019 山西 理科 530 -- 本科一批B段
2015 内蒙 文科 550 554 一批
2014 内蒙 文科 534 -- 二批
2014 内蒙 理科 521 -- 二批
2013 内蒙 文科 474 481 二批
2012 内蒙 文科 493 506 二批
2012 内蒙 理科 496 503 二批
2011 内蒙 综合 478 488 二批
2011 内蒙 文科 497 508 二批
2011 内蒙 理科 497 508 二批
2009 内蒙 文科 527 544 二批
2008 内蒙 理科 556 556 二批
2007 内蒙 文科 580 591 二批
2017 内蒙 文科 540 543 一批
2019 内蒙 文科 579 -- 本科一批
2019 内蒙 理科 566 -- 本科一批
2015 新疆 理科 501 519 二批
2015 新疆 文科 514 516 二批
2014 新疆 文科 559 -- 二批
2013 新疆 理科 452 452 二批
2013 新疆 文科 453 485 二批
2012 新疆 文科 517 517 二批
2012 新疆 理科 509 511 二批
2007 新疆 理科 620 622 二批
2007 新疆 文科 592 595 二批
2005 新疆 理科 573 591 一批
2005 新疆 文科 577 584 一批
2017 新疆 文科 527 528 二批
2016 新疆 理科 508 -- 二批
2019 新疆 文科 553 -- 本科一批
2019 新疆 理科 530 -- 本科一批
2014 辽宁 理科 549 -- 二批
2013 辽宁 理科 577 603 一批
2013 辽宁 理科 558 568 二批
2013 辽宁 文科 549 562 二批
2013 辽宁 文科 563 581 一批
2012 辽宁 文科 576 594 一批
2012 辽宁 理科 557 614 一批
2012 辽宁 文科 562 573 二批
2012 辽宁 理科 522 546 二批
2011 辽宁 理科 566 596 一批
2011 辽宁 文科 531 578 二批
2010 辽宁 文科 520 548 二批
2010 辽宁 文科 545 569 一批
2009 辽宁 文科 577 611 一批
2009 辽宁 理科 559 585 一批
2009 辽宁 文科 554 601 二批
2009 辽宁 理科 537 560 二批
2008 辽宁 理科 551 590 一批
2008 辽宁 理科 518 541 二批
2008 辽宁 文科 560 607 一批
2007 辽宁 理科 549 568 二批
2007 辽宁 文科 553 571 二批
2007 辽宁 理科 574 618 一批
2006 辽宁 文科 533 584 二批
2006 辽宁 理科 545 574 一批
2006 辽宁 理科 516 542 二批
2006 辽宁 文科 563 605 一批
2005 辽宁 综合 521 591 二批
2017 辽宁 理科 542 575 一批
2016 辽宁 文科 547 -- 一批
2016 辽宁 理科 556 -- 一批
2017 辽宁 文科 550 580 一批
2019 辽宁 文科 575 -- 本科批
2019 辽宁 理科 548 -- 本科批
2014 吉林 文科 575 -- 二批
2014 吉林 理科 574 -- 二批
2014 吉林 文科 549 -- 二批
2013 吉林 理科 536 548 二批
2013 吉林 文科 536 555 二批
2012 吉林 文科 556 556 二批
2012 吉林 理科 533 533 二批
2011 吉林 理科 523 523 二批
2009 吉林 理科 525 525 二批
2007 吉林 文科 612 619 二批
2006 吉林 文科 598 618 二批
2017 吉林 文科 535 542 二批
2016 吉林 文科 515 -- 二批
2016 吉林 理科 556 -- 二批
2015 吉林 文科 556 559 三批
2019 吉林 文科 556 -- 本科二批
2019 吉林 理科 561 -- 本科二批
2014 黑龙江 理科 579 -- 二批
2013 黑龙江 理科 558 582 二批
2013 黑龙江 文科 510 539 二批
2012 黑龙江 文科 578 590 二批
2012 黑龙江 理科 540 540 二批
2011 黑龙江 文科 583 590 二批
2011 黑龙江 理科 545 581 二批
2010 黑龙江 文科 578 585 二批
2009 黑龙江 文科 572 594 二批
2007 黑龙江 文科 609 621 二批
2007 黑龙江 文科 609 621 一批
2006 黑龙江 文科 603 613 二批
2017 黑龙江 文科 546 553 一批
2017 黑龙江 理科 557 570 一批
2019 黑龙江 文科 562 -- 本科一批
2019 黑龙江 理科 579 -- 本科一批
2019 海南 文科 700 -- 本科批
2019 海南 理科 686 -- 本科批
2015 北京 文科 588 588 二批
2015 北京 理科 543 543 二批
2014 北京 理科 518 -- 二批
2013 北京 理科 543 543 二批
2013 北京 文科 534 546 二批
2012 北京 文科 506 524 二批
2012 北京 理科 458 458 二批
2011 北京 文科 525 529 二批
2007 北京 理科 531 536 二批
2006 北京 理科 523 525 二批
2005 北京 文科 465 473 一批
2016 北京 文科 595 -- 二批
2019 北京 理科 553 553 本科批
2019 北京 文科 572 -- 本科批
2014 黑龙江 文科 576 -- 二批
2005 辽宁 综合 552 596 一批
2014 辽宁 理科 572 -- 一批
2013 山东 文科 584 596 二批
2010 青海 文科 722 752 一批
2010 青海 理科 702 702 一批
2005 陕西 理科 623 631 一批
2010 北京 文科 513 520 二批
2010 北京 理科 493 493 二批
2014 北京 文科 566 -- 二批
2016 黑龙江 理科 563 -- 二批
2005 黑龙江 文科 600 602 一批
2005 吉林 文科 594 603 一批
2010 吉林 文科 531 531 二批
2014 吉林 理科 561 -- 二批
2010 辽宁 理科 553 568 一批
2014 辽宁 文科 566 -- 一批
2006 新疆 理科 559 613 二批
2011 新疆 理科 501 508 二批
2011 新疆 文科 568 568 二批
2014 新疆 理科 525 -- 二批
2015 内蒙 理科 538 540 一批
2016 内蒙 理科 565 -- 一批
2016 内蒙 文科 548 -- 一批
2010 内蒙 文科 500 529 二批
2013 内蒙 理科 496 498 二批
2010 河北 文科 565 568 二批
2014 河北 文科 567 -- 二批
2014 河北 文科 586 -- 二批
2015 河北 理科 575 575 二批
2014 山东 文科 592 -- 二批
2014 陕西 文科 551 -- 二批
2015 河南 文科 528 530 二批
2014 辽宁 文科 556 -- 二批
2009 山西 理科 553 557 二批
详细地址
  • 详细地址:
    地址:大连市旅顺南路西段6号;邮编:116044。
  • 电话:
    %u0030%u0034%u0031%u0031-%u0038%u0036%u0031%u0031%u0031%u0031%u0035%u0037/%u0030%u0034%u0031%u0031-%u0038%u0036%u0031%u0031%u0031%u0031%u0035%u0038
相关推荐
福建师范大学协和学院日语专业历届录取分数 成都理工大学日语专业历届录取分数 上海师范大学日语专业历届录取分数 上海商学院日语专业历届录取分数 安阳师范学院日语专业历届录取分数
相关专题
[查看更多]
其他地区 热门标签 常见问题

本文内容和图片部分来自网络公开信息,如有侵犯您的版权或著作权请速与我们联系 (在线客服 点击这里给我发消息或给我们发邮件(1078189145@qq.com)), 我们承诺核实后工作时间1小时内删除;2、本文内容、观点以及数据是根据网站大数据算法得来,仅代表本站观点,我们不保证其绝对真实和数据可靠,仅做参考,勿引用做其他用途, 否则因此产生的一切损失和法律后果本站概不承担。3、本文排序、排版、内容组成、设计的知识产权(版权)为城帮网city12580.com所有;转载、引用本文数据内容、排序结果请注明来源“城帮网”, 且要有来源链接指向本文。全文转发或抓取、抄袭本文内容,我们将提起法律诉讼保障本网站权益。