大连资讯 社保 办事指南 车主关注 旅游 交通 教育 专业 办理指南

大连粮油/果蔬批发市场

[切换城市]
大连站> 大连批发市场> 大连粮油/果蔬批发市场

大连双兴批发市场

详细地址:辽宁省大连市沙河口区锦泉路

大连双兴批发市场豆角今日价格行情

大连双兴批发市场豆角今日价格

价格报价日期 价格报价日期 价格报价日期
11.00元/公斤2020-11-20 10.00元/公斤2020-11-19 6.50元/公斤2020-11-18
6.50元/公斤2020-11-17 6.50元/公斤2020-11-16 6.00元/公斤2020-11-15
6.50元/公斤2020-11-14 6.00元/公斤2020-11-13 6.00元/公斤2020-11-12
6.00元/公斤2020-11-11 6.00元/公斤2020-11-10 6.25元/公斤2020-11-09
6.25元/公斤2020-11-08 7.00元/公斤2020-11-07 7.00元/公斤2020-11-06
7.00元/公斤2020-11-05 5.00元/公斤2020-11-04 5.00元/公斤2020-11-03
5.00元/公斤2020-11-02 5.00元/公斤2020-11-01 5.00元/公斤2020-10-31
5.00元/公斤2020-10-30 5.00元/公斤2020-10-29 5.00元/公斤2020-10-28
4.75元/公斤2020-10-27 4.75元/公斤2020-10-26 4.75元/公斤2020-10-25
4.75元/公斤2020-10-24 4.00元/公斤2020-10-21 4.00元/公斤2020-10-20
4.00元/公斤2020-10-19 4.00元/公斤2020-10-18 4.00元/公斤2020-10-16
4.00元/公斤2020-10-15 4.00元/公斤2020-10-14 4.50元/公斤2020-10-13
4.50元/公斤2020-10-12 5.00元/公斤2020-10-11 5.00元/公斤2020-10-10
5.00元/公斤2020-10-09 5.00元/公斤2020-10-08 5.00元/公斤2020-10-07
6.00元/公斤2020-10-06 6.00元/公斤2020-10-05 6.00元/公斤2020-10-04
6.00元/公斤2020-10-03 5.25元/公斤2020-09-28 4.50元/公斤2020-09-27
4.50元/公斤2020-09-26 4.50元/公斤2020-09-25 5.50元/公斤2020-09-24
5.50元/公斤2020-09-23 6.00元/公斤2020-09-22 6.00元/公斤2020-09-21
6.00元/公斤2020-09-20 6.00元/公斤2020-09-19 6.00元/公斤2020-09-18
6.00元/公斤2020-09-17 6.75元/公斤2020-09-16 6.75元/公斤2020-09-15
7.00元/公斤2020-09-14 7.00元/公斤2020-09-13 7.00元/公斤2020-09-12
7.00元/公斤2020-09-11 4.50元/公斤2020-08-14 4.00元/公斤2020-08-13
4.25元/公斤2020-08-12 4.25元/公斤2020-08-10 4.50元/公斤2020-08-09
4.25元/公斤2020-08-08 4.50元/公斤2020-08-07 3.50元/公斤2020-08-06
3.50元/公斤2020-08-05 3.50元/公斤2020-08-04 3.50元/公斤2020-08-03
3.00元/公斤2020-08-02 3.00元/公斤2020-08-01 3.00元/公斤2020-07-31

本文内容和图片部分来自网络公开信息,如有侵犯您的版权或著作权请速与我们联系 (在线客服 点击这里给我发消息或给我们发邮件(1078189145@qq.com)), 我们承诺核实后工作时间1小时内删除;2、本文内容、观点以及数据是根据网站大数据算法得来,仅代表本站观点,我们不保证其绝对真实和数据可靠,仅做参考,勿引用做其他用途, 否则因此产生的一切损失和法律后果本站概不承担。3、本文排序、排版、内容组成、设计的知识产权(版权)为城帮网city12580.com所有;转载、引用本文数据内容、排序结果请注明来源“城帮网”, 且要有来源链接指向本文。全文转发或抓取、抄袭本文内容,我们将提起法律诉讼保障本网站权益。